Informatique
Semestre 1
Unité 1 : Système informatique | ||
---|---|---|
Séquence 1 : Environnement matériel d’un réseau informatique | Notion réseau informatique | |
Configuration matérielle monoposte | ||
Topologie réseau | ||
Configuration matérielle d’un réseau | ||
Séquence 2 : Système D’exploitation et réseau local | Système d’exploitation réseau | |
Partage des ressources | ||
Unité 2 : Echanges d’informations | ||
Séquence 1 : Echanges d’informations | Installation et découverte de l’environnement NetMeeting | |
Echange des informations et travail collaboratif sur NetMeeting | ||
Unité 3 : Le Tableur | ||
Séquence 1 : Tableur | Utilité d’un tableur et environnement Excel | |
Saisie des données, déplacement et sélection | ||
Mise en forme des cellules, la fonction somme automatique |
Contrôle | Correction |
Contrôle N°1 | Correction Contrôle N°1 |
Contrôle N°2 | Correction Contrôle N°2 |
Contrôle N°3 | Correction Contrôle N°3 |
Semestre 2
Séquence 2 : Tableur | Insertion, ajustement et tri |
Référence relative et formules | |
Référence absolue | |
Mise en forme d’un tableau | |
Action conditionnelle | |
Les graphes | |
Mise en page et Impression | |
Unité 4 : Programmation LOGO | |
---|---|
Séquence 1 : Programmation LOGO | Programme informatique et langage de programmation |
Environnement XLOGO | |
Autres primitives de base et formes géométriques | |
Instruction de répétition | |
Les procédures | |
Les couleurs | |
Réalisation d’un projet | |
Tableau récapitulatif des primitives de base du langage XLOGO | |
Fiche technique d’installation de XLOGO |
Contrôle | Correction |
Contrôle N°1 | Correction Contrôle N°1 |
Contrôle N°2 | Correction Contrôle N°2 |
Contrôle N°3 | Correction Contrôle N°3 |